| Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| E-Gewicht: | 20,0 g |
| Verkehrsbezeichnung: | Zuckerlösung zum Färben von Lebensmitteln |
| Zutatenliste: | Zutaten: Glukosesirup, Wasser, Zucker, Farbstoffe: E 131 (Patenblau V) Verdickungsmittel: E 440 (Pektin), E 406 (Agar-Agar) Säuerungsmittel E 330 (Zitronensäure), Konservierungsstoff E 202 (Kaliumsorbat). Kann Spuren von Milch und Soja enthalten. |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g |
| Energie: | 940,00 kJ |
| Energie: | 225 kcal |
| Fett: | < 0,5 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | < 0,5 g |
| Zucker: | 49,0 g |
| Eiweiß: | < 0,5 g |
| Salz: | < 0,0 g |
Unsere Lieferzeit liegt im Moment bei 3-5 Werktagen.
Haben Sie Fragen, brauchen Sie Hilfe oder wollen doch lieber telefonisch bestellen?
Rufen Sie uns an.
Alternativ können Sie auch unser
Kontaktformular nutzen.