| Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| E-Gewicht: | 120,0 g |
| Verkehrsbezeichnung: | Zuckerstreudekor |
| Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Reis, Maisstärke, Reismehl, Reisfett, Glukosesirup, Kartoffelstärke, natürliches Vanille Aroma, Überzugsmittel: E 904 Verdickunsmittel E 415 färbende Pflanzenkonzentrate (Saflor, Spirulina) , Farbstoffe: E 101, E 120, E 141, E 160a, E 162. |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g |
| Energie: | 1746,00 kJ |
| Energie: | 417 kcal |
| Fett: | 3,7 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 1,4 g |
| Kohlenhydrate: | 94,0 g |
| Zucker: | 77,0 g |
| Eiweiß: | 0,6 g |
| Salz: | 0,0 g |
Unsere Lieferzeit liegt im Moment bei 3-5 Werktagen.
Haben Sie Fragen, brauchen Sie Hilfe oder wollen doch lieber telefonisch bestellen?
Rufen Sie uns an.
Alternativ können Sie auch unser
Kontaktformular nutzen.