| Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| E-Gewicht: | 440,0 g |
| Verkehrsbezeichnung: | Lebkuchen |
| Zutatenliste: | Zutaten: Lebkuchen (brauner Zuckersirup, WEIZENMEHL, ROGGENMEHL, Gewürze, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogenkarbonat)). Kann Spuren von Erdnüssen, Nüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. |
| Allergische Information 1: | WEIZENMEHL |
| Allergische Information 2: | ROGGENMEHL |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g |
| Energie: | 1506,00 kJ |
| Energie: | 360 kcal |
| Fett: | 0,8 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g |
| Kohlenhydrate: | 78,0 g |
| Zucker: | 31,0 g |
| Eiweiß: | 7,4 g |
| Salz: | 0,1 g |
| Lagerhinweise: | kühl und trocken lagern |
Unsere Lieferzeit liegt im Moment bei 3-5 Werktagen.
Haben Sie Fragen, brauchen Sie Hilfe oder wollen doch lieber telefonisch bestellen?
Rufen Sie uns an.
Alternativ können Sie auch unser
Kontaktformular nutzen.