| Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| E-Gewicht: | 2,4 g |
| Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, MANDELN (27%), Glukosesirup, Invertzuckersirup, Feuchthaltemittel: Invertase färbendes Pflanzenextrakt (Saflor), Farbstoffe: E 132. Kann Spuren von Nüssen und Eiern enthalten. |
| Allergische Information 1: | MANDELN |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g |
| Energie: | 1839,00 kJ |
| Energie: | 440 kcal |
| Fett: | 16,0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 1,4 g |
| Kohlenhydrate: | 65,0 g |
| Zucker: | 63,0 g |
| Eiweiß: | 6,6 g |
| Salz: | 0,0 g |
Unsere Lieferzeit liegt im Moment bei 3-5 Werktagen.
Haben Sie Fragen, brauchen Sie Hilfe oder wollen doch lieber telefonisch bestellen?
Rufen Sie uns an.
Alternativ können Sie auch unser
Kontaktformular nutzen.