| Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| E-Gewicht: | 110,0 g |
| Verkehrsbezeichnung: | Perlen mit Knusperkern und Milchschokolade & Zuckerstreudekor |
| Zutatenliste: | Kakao: 32% mindestens in der Milchschokolade. Zutaten (Perlen gold): Zucker, 39% Milchschokolade (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), natürliches Vanille-Aroma), 8,3% Knusperkern (Reismehl, WEIZENMEHL, Zucker, WEIZENMALZ, WEIZENGLUTEN, Salz), Stabilisator: E 406, E 414, E 473 Reisstärke, natürliches Vanille-Aroma, Farbstoffe: E 160b, E 174 Kakaobutter, Überzugsmittel: E 903, E 904. Zutaten (Zuckerstreudekor): Zucker, WEIZENSTÄRKE, Maisstärke, Reis, Reismehl, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Raps, Raps ganz gehärtet, Kokos), WEIZENGRIESS, Traubenzucker, natürliche Vanille-Aroma, Kartoffelstärke, Überzugsmittel: E 901, E 903, E 904 Farbstoffe: E 153, E 160b, E 172, E 174, Gelatine (Rind), Stabilisator: E 414, fettarmes Kakaopulver, Invertzuckersirup, Maiskleie Kann Spuren von Nüssen. |
| Allergische Information 1: | GLUTEN |
| Allergische Information 2: | SOJA |
| Allergische Information 3: | MILCH |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g |
| Energie: | 1724,00 kJ |
| Energie: | 412 kcal |
| Fett: | 4,6 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 2,4 g |
| Kohlenhydrate: | 89,0 g |
| Zucker: | 70,0 g |
| Eiweiß: | 1,6 g |
| Salz: | 0,1 g |
Unsere Lieferzeit liegt im Moment bei 3-5 Werktagen.
Haben Sie Fragen, brauchen Sie Hilfe oder wollen doch lieber telefonisch bestellen?
Rufen Sie uns an.
Alternativ können Sie auch unser
Kontaktformular nutzen.